ST-96 Swivel
| Pressure | 5000 PSI |
|---|---|
| Temperature | 212° F |
| Flow Rate | 10.5 GPM |
| Inlet | 3/8" FPT |
| Outlet | 3/8" MPT |
Features
Tungsten Carbide Seals
| Part # | Pressure (PSI) | Temperature | Flow Rate (GPM) | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 200096600 | 5000 PSI | 212° F | 10.5 GPM | 3/8" FPT | 3/8" MPT |
| Pressure | 5000 PSI |
|---|---|
| Temperature | 212° F |
| Flow Rate | 10.5 GPM |
| Inlet | 3/8" FPT |
| Outlet | 3/8" MPT |
Tungsten Carbide Seals
| Part # | Pressure (PSI) | Temperature | Flow Rate (GPM) | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 200096600 | 5000 PSI | 212° F | 10.5 GPM | 3/8" FPT | 3/8" MPT |